Цельнолитые шины для погрузчиков
Профессиональная консультация по колесам для погрузчиков и оформление заказа:
8(800) 511-58-09
Область применения:
Эксплуатируются на индустриальных покрытиях стандартного образца. Это могут быть наливные полы, бетон или асфальт, т.е. покрытия без особых дефектов. В местах, где велика вероятность прокола, цельнолитые колеса просто незаменимы. Цельнолитые шины для погрузчиков и спецтехники состоят полностью из резины. Им не страшна ни металлическая стружка, ни битое стекло. При гололеде и на снегу имеют более низкую проходимость, чем пневматические шины.
Выбрать цельнолитые шины по производителю
Типоразмер | Обод/* | Бренд |
---|---|---|
4.00 x 8 | 3.00/* | SOLIDEAL (стандарт) |
15 x 4.5 - 8 | 3.00/* | SOLIDEAL (стандарт) |
5.00 x 8 | 3.00/* | SOLIDEAL (стандарт) |
16 x 6 - 8 | 4.33/* | SOLIDEAL (стандарт) |
18 x 7 - 8 | 4.33/* | SOLIDEAL (стандарт) |
18 x 9 - 8 | 7.00 | SOLIDEAL (стандарт) |
140/55 - 9 *** | 4.00 | SOLIDEAL (стандарт) |
6.00 x 9 | 4.00/* | SOLIDEAL (стандарт) |
21 x 8 - 9 | 6.00/* | SOLIDEAL (стандарт) |
6.50 x 10 | 5.00/* | SOLIDEAL (стандарт) |
7.50 x 10 | 5.50 | SOLIDEAL (стандарт) |
23 x 9 - 10 | 6.50/* | SOLIDEAL (стандарт) |
200/50 - 10 | 6.50/* | SOLIDEAL (стандарт) |
7.00 x 12 | 5.00/* | SOLIDEAL (стандарт) |
23 x 10 - 12 | 8.00/* | SOLIDEAL (стандарт) |
27 x 10 - 12 | 8.00/* | SOLIDEAL (стандарт) |
23 x 5 (150/100-13) | 3.75/* | SOLIDEAL (стандарт) |
5.50 x 15 | 4.50 | SOLIDEAL (стандарт) |
7.00 x 15 | 5.50 | SOLIDEAL (стандарт) |
7.50 x 15 | 5.50/* | SOLIDEAL (стандарт) |
28 x 9 -15 (8.15-15) | 7.00/* | SOLIDEAL (стандарт) |
28 x 12.5 - 15 | 9.75 | SOLIDEAL (стандарт) |
8.25 x 15 | 6.50/* | SOLIDEAL (стандарт) |
250 x 15 | 7.00/* | SOLIDEAL (стандарт) |
300 x 15 | 8.00/* | SOLIDEAL (стандарт) |
355/65 - 15 | 9.75/* | SOLIDEAL (стандарт) |
9.00 x 20 | 7.00 | SOLIDEAL (стандарт) |
10.00 x 20 | 8.00 | SOLIDEAL (стандарт) |
12.00 x 20 | 8.00 | SOLIDEAL (стандарт) |
12.00 x 24 | 8.00 | SOLIDEAL (стандарт) |
4.00 x 8 | 3.00/* | MAGNUM (премиум) |
15 x 4.5 - 8 | 3.00/* | MAGNUM (премиум) |
5.00 x 8 | 3.00/* | MAGNUM (премиум) |
16 x 6 - 8 | 4.33/* | MAGNUM (премиум) |
18 x 7 - 8 | 4.33/* | MAGNUM (премиум) |
18 x 9 - 8 | 7.00 | MAGNUM (премиум) |
140/55 - 9 *** | 4.00 | MAGNUM (премиум) |
6.00 x 9 | 4.00/* | MAGNUM (премиум) |
21 x 8 - 9 | 6.00/* | MAGNUM (премиум) |
6.50 x 10 | 5.00/* | MAGNUM (премиум) |
7.50 x 10 | 5.50 | MAGNUM (премиум) |
23 x 9 - 10 | 6.50/* | MAGNUM (премиум) |
200/50 - 10 | 6.50/* | MAGNUM (премиум) |
7.00 x 12 | 5.00/* | MAGNUM (премиум) |
23 x 10 - 12 | 8.00/* | MAGNUM (премиум) |
27 x 10 - 12 | 8.00/* | MAGNUM (премиум) |
23 x 5 (150/100-13) | 3.75/* | MAGNUM (премиум) |
5.50 x 15 | 4.50 | MAGNUM (премиум) |
7.00 x 15 | 5.50 | MAGNUM (премиум) |
7.50 x 15 | 5.50/* | MAGNUM (премиум) |
28 x 9 -15 (8.15-15) | 7.00/* | MAGNUM (премиум) |
28 x 12.5 - 15 | 9.75 | MAGNUM (премиум) |
8.25 x 15 | 6.50/* | MAGNUM (премиум) |
250 x 15 | 7.00/* | MAGNUM (премиум) |
300 x 15 | 8.00/* | MAGNUM (премиум) |
355/65 - 15 | 9.75/* | MAGNUM (премиум) |
9.00 x 20 | 7.00 | MAGNUM (премиум) |
10.00 x 20 | 8.00 | MAGNUM (премиум) |
12.00 x 20 | 8.00 | MAGNUM (премиум) |
12.00 x 24 | 8.00 | MAGNUM (премиум) |
4.00 x 8 | 3.00/* | LAUGFS (стандарт) |
15 x 4.5 - 8 | 3.00/* | LAUGFS (стандарт) |
5.00 x 8 | 3.00/* | LAUGFS (стандарт) |
16 x 6 - 8 | 4.33/* | LAUGFS (стандарт) |
18 x 7 - 8 | 4.33/* | LAUGFS (стандарт) |
18 x 9 - 8 | 7.00 | LAUGFS (стандарт) |
140/55 - 9 *** | 4.00 | LAUGFS (стандарт) |
6.00 x 9 | 4.00/* | LAUGFS (стандарт) |
21 x 8 - 9 | 6.00/* | LAUGFS (стандарт) |
6.50 x 10 | 5.00/* | LAUGFS (стандарт) |
7.50 x 10 | 5.50 | LAUGFS (стандарт) |
23 x 9 - 10 | 6.50/* | LAUGFS (стандарт) |
200/50 - 10 | 6.50/* | LAUGFS (стандарт) |
7.00 x 12 | 5.00/* | LAUGFS (стандарт) |
23 x 10 - 12 | 8.00/* | LAUGFS (стандарт) |
27 x 10 - 12 | 8.00/* | LAUGFS (стандарт) |
23 x 5 (150/100-13) | 3.75/* | LAUGFS (стандарт) |
5.50 x 15 | 4.50 | LAUGFS (стандарт) |
7.00 x 15 | 5.50 | LAUGFS (стандарт) |
7.50 x 15 | 5.50/* | LAUGFS (стандарт) |
28 x 9 -15 (8.15-15) | 7.00/* | LAUGFS (стандарт) |
28 x 12.5 - 15 | 9.75 | LAUGFS (стандарт) |
8.25 x 15 | 6.50/* | LAUGFS (стандарт) |
250 x 15 | 7.00/* | LAUGFS (стандарт) |
300 x 15 | 8.00/* | LAUGFS (стандарт) |
355/65 - 15 | 9.75/* | LAUGFS (стандарт) |
9.00 x 20 | 7.00 | LAUGFS (стандарт) |
10.00 x 20 | 8.00 | LAUGFS (стандарт) |
12.00 x 20 | 8.00 | LAUGFS (стандарт) |
12.00 x 24 | 8.00 | LAUGFS (стандарт) |
4.00 x 8 | 3.00/* | LUGSTER MOTION (эконом) |
15 x 4.5 - 8 | 3.00/* | LUGSTER MOTION (эконом) |
5.00 x 8 | 3.00/* | LUGSTER MOTION (эконом) |
16 x 6 - 8 | 4.33/* | LUGSTER MOTION (эконом) |
18 x 7 - 8 | 4.33/* | LUGSTER MOTION (эконом) |
18 x 9 - 8 | 7.00 | LUGSTER MOTION (эконом) |
140/55 - 9 *** | 4.00 | LUGSTER MOTION (эконом) |
6.00 x 9 | 4.00/* | LUGSTER MOTION (эконом) |
21 x 8 - 9 | 6.00/* | LUGSTER MOTION (эконом) |
6.50 x 10 | 5.00/* | LUGSTER MOTION (эконом) |
7.50 x 10 | 5.50 | LUGSTER MOTION (эконом) |
23 x 9 - 10 | 6.50/* | LUGSTER MOTION (эконом) |
200/50 - 10 | 6.50/* | LUGSTER MOTION (эконом) |
7.00 x 12 | 5.00/* | LUGSTER MOTION (эконом) |
23 x 10 - 12 | 8.00/* | LUGSTER MOTION (эконом) |
27 x 10 - 12 | 8.00/* | LUGSTER MOTION (эконом) |
23 x 5 (150/100-13) | 3.75/* | LUGSTER MOTION (эконом) |
5.50 x 15 | 4.50 | LUGSTER MOTION (эконом) |
7.00 x 15 | 5.50 | LUGSTER MOTION (эконом) |
7.50 x 15 | 5.50/* | LUGSTER MOTION (эконом) |
28 x 9 -15 (8.15-15) | 7.00/* | LUGSTER MOTION (эконом) |
28 x 12.5 - 15 | 9.75 | LUGSTER MOTION (эконом) |
8.25 x 15 | 6.50/* | LUGSTER MOTION (эконом) |
250 x 15 | 7.00/* | LUGSTER MOTION (эконом) |
300 x 15 | 8.00/* | LUGSTER MOTION (эконом) |
355/65 - 15 | 9.75/* | LUGSTER MOTION (эконом) |
9.00 x 20 | 7.00 | LUGSTER MOTION (эконом) |
10.00 x 20 | 8.00 | LUGSTER MOTION (эконом) |
12.00 x 20 | 8.00 | LUGSTER MOTION (эконом) |
12.00 x 24 | 8.00 | LUGSTER MOTION (эконом) |
4.00 x 8 | 3.00/* | BRIDGESTONE (премиум) |
15 x 4.5 - 8 | 3.00/* | BRIDGESTONE (премиум) |
5.00 x 8 | 3.00/* | BRIDGESTONE (премиум) |
16 x 6 - 8 | 4.33/* | BRIDGESTONE (премиум) |
18 x 7 - 8 | 4.33/* | BRIDGESTONE (премиум) |
18 x 9 - 8 | 7.00 | BRIDGESTONE (премиум) |
140/55 - 9 *** | 4.00 | BRIDGESTONE (премиум) |
6.00 x 9 | 4.00/* | BRIDGESTONE (премиум) |
21 x 8 - 9 | 6.00/* | BRIDGESTONE (премиум) |
6.50 x 10 | 5.00/* | BRIDGESTONE (премиум) |
7.50 x 10 | 5.50 | BRIDGESTONE (премиум) |
23 x 9 - 10 | 6.50/* | BRIDGESTONE (премиум) |
200/50 - 10 | 6.50/* | BRIDGESTONE (премиум) |
7.00 x 12 | 5.00/* | BRIDGESTONE (премиум) |
23 x 10 - 12 | 8.00/* | BRIDGESTONE (премиум) |
27 x 10 - 12 | 8.00/* | BRIDGESTONE (премиум) |
23 x 5 (150/100-13) | 3.75/* | BRIDGESTONE (премиум) |
5.50 x 15 | 4.50 | BRIDGESTONE (премиум) |
7.00 x 15 | 5.50 | BRIDGESTONE (премиум) |
7.50 x 15 | 5.50/* | BRIDGESTONE (премиум) |
28 x 9 -15 (8.15-15) | 7.00/* | BRIDGESTONE (премиум) |
28 x 12.5 - 15 | 9.75 | BRIDGESTONE (премиум) |
8.25 x 15 | 6.50/* | BRIDGESTONE (премиум) |
250 x 15 | 7.00/* | BRIDGESTONE (премиум) |
300 x 15 | 8.00/* | BRIDGESTONE (премиум) |
355/65 - 15 | 9.75/* | BRIDGESTONE (премиум) |
9.00 x 20 | 7.00 | BRIDGESTONE (премиум) |
10.00 x 20 | 8.00 | BRIDGESTONE (премиум) |
12.00 x 20 | 8.00 | BRIDGESTONE (премиум) |
12.00 x 24 | 8.00 | BRIDGESTONE (премиум) |
Примечание:
* - эти шины возможно поставить с бортом.
** - наличие шин б/у для нарезки протектора спрашивайте у менеджера по продажам.
*** - производятся только с бортом.
Типоразмер | Обод/* | Бренд |
5.00-8 | 3.00 | PL01 |
5.00-8 | 3.00 | PL01 CW |
15x4 1/2 - 8 | 3.00 | PL01 |
18x7 - 8 | 4.33 | PL01 |
18x7 - 8 | 4.33 | PL01 CW |
6.00-9 | 4.00 | PL01 |
6.00-9 | 4.00 | PL01 CW |
6.50-10 | 5.00 | PL01 |
6.50-10 | 5.00 | PL01 CW |
7.00-12 | 5.00 | PL01 |
7.00-12 | 5.00 | PL01 CW |
28x9 - 15 | 7.00 | PL01 |
250-15 | 7.00 | PL01 |
300-15 | 8.00 | PL01 |
Типоразмер | Обод /* | Протектор |
15 x 4.5 - 8 | 3.00/* | SC20 |
5.00-8 | 3.00/* | SC20 |
18 x 7 - 8 | 4.33/* | SC20 |
16 x 6 - 8 | 4.33/* | SC20 |
140/55 - 9 | 4.00 | SC20 |
6.00 x 9 | 4.00/* | SC20 |
21 x 8 - 9 | 6.00/* | SC20 |
6.50 x 10 | 5.00/* | SC20 |
23 x 9 - 10 | 6.50/* | SC20 |
200/50 - 10 | 6.50/* | SC20 |
7.00 x 12 | 5.00/* | SC20 |
27 x 10 - 12 | 8.00/* | SC20 |
28 x 9 -15 (8.15-15) | 7.00/* | SC20 |
250 x 15 | 7.00/* | SC20 |
300 x 15 | 8.00/* | SC20 |
Motion (бюджет) |
Runner (стандарт) |
Kwadrat (экстрапремиум) |
|
Black, NM | Black, NM | Black, NM | |
Размер шины | Диск | ||
4.00-8 LUG | 3,00 | ||
15x4 1/2-8 LUG | 3,00 | ||
5.00-8 LUG | 3,00 | ||
16x6-8 LUG | 4,33 | ||
18x7-8 LUG | 4,33 | ||
140/55-9 LUG | 4,00 | ||
6.00-9 LUG | 4,00 | ||
21x8-9 LUG | 6,00 | ||
200/50-10 LUG | 6,50 | ||
6.50-10 LUG | 5,00 | ||
7.50-10 LUG | 5,00 | ||
23x9-10 LUG | 6,50 | ||
7.00-12 LUG | 5,00 | ||
23x10-12 LUG | 8,00 | ||
27x10-12 LUG | 8,00 | ||
23x5-13 LUG | 3,75 | ||
7.00-15 LUG | 5,50 | ||
7.50-15 LUG | 6,50 | ||
8.15-15 LUG | 7,00 | ||
8.25-15 LUG | 6,50 | ||
250-15 LUG | 7,00 | ||
300-15 LUG | 8,00 | ||
28x12.5-15 LUG | 9,75 | ||
355/65-15 LUG | 9,75 | ||
400/60-15 LUG | 11,00 | ||
8.25-20 LUG | 6,50 | ||
9.00-20 LUG | 7,00 | ||
10.00-20 LUG | 7,00 | ||
10.00-20 LUG | 7,50 | ||
10.00-20 LUG | 8,00 | ||
11.00-20 SM | 8,00 | ||
12.00-20 LUG | 8,00 | ||
12.00-20 LUG | 8,50 | ||
12.00-20 SM | 8,50 | ||
13.00-20 SM | 8,00 | ||
13.00-20 SM | 8,50 | ||
12.00-24 LUG | 8,50 | ||
14.00-24 LUG | 10,00 |
Примечание:
Black - стандартная черная шина.
NM ( Non Marking ) - непачкающая шина.
Типоразмер | Тип | Бренд |
---|---|---|
BLACK* / Non Marking* | ||
08" | ||
15X4.5-8 | NOK | EXMILE ECLAT PREMIUM |
15X4.5-8 | STD | EXMILE ECLAT PREMIUM |
16X6-8 | NOK | EXMILE ECLAT PREMIUM |
16X6-8 | STD | EXMILE ECLAT PREMIUM |
18X7-8 | NOK | Exmile Kilomax Premium |
18X7-8 | NOK | Exmile Eclat Premium |
18X7-8 | STD | Exmile Kilomax Premium |
18X7-8 | STD | Exmile Eclat Premium |
4.00-8 | STD | EXMILE RIB |
5.00-8 | NOK | EXMILE KILOMAX PREMIUM |
5.00-8 | STD | EXMILE ECO-GUARD |
5.00-8 | STD | EXMILE KILOMAX |
09" | ||
6.00-9 | NOK | EXMILE KILOMAX PREMIUM |
6.00-9 | STD | EXMILE ECO-GUARD |
10" | ||
200/50-10 | NOK | EXMILE ECLAT PREMIUM |
23X9-10 | NOK | EXMILE ECLAT PREMIUM |
6.50-10 | NOK | EXMILE KILOMAX PREMIUM |
6.50-10 | STD | EXMILE ECO-GUARD |
6.50-10 | STD | EXMILE KILOMAX |
12" | ||
7.00-12 | NOK | EXMILE KILOMAX PREMIUM |
7.00-12 | STD | Exmile Eco-Guard |
7.00-12 | STD | EXMILE KILOMAX |
15" | ||
250-15 | NOK | Exmile Eclat Premium 7.0 |
250-15 | STD | EXMILE ECLAT PREMIUM |
300-15 | STD | EXMILE ECLAT PREMIUM |
8.15-15 (28X9-15) | NOK | Exmile Kilomax Premium |
8.15-15 (28X9-15) | STD | EXMILE ECO-GUAR |
8.15-15 (28X9-15) | STD | EXMILE KILOMAXPremium |
8.25-15 | NOK | EXMILE KILOMAX PREMIUM |
8.25-15 | STD | EXMILE ECO-GUARD |
8.25-15 | STD | EXMILE KILOMAX |
08" | ||
15X4.5-8 | NOK | GSTAR |
15X4.5-8 | STD | GSTAR |
16X6-8 | NOK | GSTAR |
18X7-8 | STD | GSTAR |
4.00-8 | STD | GSTAR |
5.00-8 | STD | GSTAR |
09" | ||
21X8-9 | STD | GSTAR |
10" | ||
6.50-10 | NOK | GSTAR |
6.50-10 | STD | GSTAR |
12" | ||
7.00-12 | NOK | GSTAR |
7.00-12 | STD | GSTAR |
15" | ||
250-15 | NOK | GSTAR 7.00" |
8.15-15 (28X9-15) | NOK | GSTAR |
8.15-15 (28X9-15) | STD | GSTAR |
8.25-15 | STD | GSTAR 6.50" |
08" | ||
15X4.5-8 | NOK | IRC |
16X6-8 | STD | IRC |
18X7-8 | NOK | IRC |
18X7-8 | STD | IRC |
4.00-8 | STD | IRC |
09" | ||
21X8-9 | STD | IRC |
6.00-9 | STD | IRC |
10" | ||
6.50-10 | NOK | IRC |
6.50-10 | STD | IRC |
15" | ||
250-15 | NOK | IRC |
8.15-15 (28X9-15) | STD | IRC |
08" | ||
15X4.5-8 | NOK | LAUGFS STD 2 |
16X6-8 | NOK | LAUGFS STD 2 |
16X6-8 | STD | LAUGFS STD 2 |
18X7-8 | NOK | LAUGFS STD 2 |
18X7-8 | STD | LAUGFS STD 2 |
5.00-8 | STD | LAUGFS STD 2 |
5.00-8 | STD | LAUGFS STD 3 |
09" | ||
21X8-9 | STD | LAUGFS STD 2 |
6.00-9 | NOK | LAUGFS |
6.00-9 | STD | LAUGFS STD 2 |
10" | ||
200/50-10 | STD | LAUGFS STD 2 |
6.50-10 | NOK | LAUGFS STD 2 |
6.50-10 | STD | LAUGFS STD 2 |
12" | ||
7.00-12 | NOK | LAUGFS STD 2 |
7.00-12 | STD | LAUGFS STD 2 |
15" | ||
250-15 | NOK | LAUGFS STD 2 7.00 |
250-15 | STD | LAUGFS STD 2 7.00 |
300-15 | NOK | LAUGFS STD 2 |
8.15-15 (28X9-15) | STD | LAUGFS STD 2 |
08" | ||
15X4.5-8 | NOK | STARCO TUSKER |
15X4.5-8 | STD | STARCO TUSKER |
16X6-8 | NOK | STARCO TUSKER |
16X6-8 | STD | STARCO TUSKER |
18X7-8 | NOK | STARCO TUSKER |
18X7-8 | STD | STARCO TUSKER |
4.00-8 | STD | STARCO TUSKER |
5.00-8 | NOK | STARCO TUSKER |
5.00-8 | STD | STARCO TUSKER |
09" | ||
21X8-9 | NOK | STARCO TUSKER |
21X8-9 | STD | STARCO TUSKER |
6.00-9 | NOK | STARCO TUSKER |
6.00-9 | STD | STARCO TUSKER |
10" | ||
200/50-10 | NOK | STARCO TUSKER |
200/50-10 | STD | STARCO TUSKER |
23X9-10 | NOK | STARCO TUSKER |
23X9-10 | STD | STARCO TUSKER |
6.50-10 | NOK | STARCO TUSKER |
6.50-10 | STD | STARCO TUSKER |
12" | ||
7.00-12 | NOK | STARCO TUSKER |
7.00-12 | STD | STARCO TUSKER |
15" | ||
250-15 | NOK | STARCO TUSKER 7.00 |
250-15 | STD | STARCO TUSKER |
300-15 | NOK | STARCO TUSKER |
300-15 | STD | STARCO TUSKER |
8.15-15 (28X9-15) | NOK | STARCO TUSKER |
8.15-15 (28X9-15) | STD | STARCO TUSKER |
8.25-15 | STD | STARCO TUSKER |
08" | ||
15X4.5-8 | NOK | TOKAI |
15X4.5-8 | STD | TOKAI |
16X6-8 | NOK | TOKAI |
16X6-8 | STD | TOKAI |
18X7-8 | NOK | TOKAI |
18X7-8 | STD | TOKAI |
4.00-8 | STD | TOKAI |
5.00-8 | NOK | TOKAI |
09" | ||
21X8-9 | NOK | TOKAI |
21X8-9 | STD | TOKAI |
6.00-9 | NOK | TOKAI |
6.00-9 | STD | TOKAI |
10" | ||
200/50-10 | NOK | TOKAI |
200/50-10 | STD | TOKAI |
23X9-10 | STD | TOKAI |
6.50-10 | NOK | TOKAI |
6.50-10 | STD | TOKAI |
12" | ||
7.00-12 | NOK | TOKAI |
7.00-12 | STD | TOKAI |
15" | ||
250-15 | NOK | TOKAI 7'' |
250-15 | STD | TOKAI 7'' |
8.15-15 (28X9-15) | NOK | TOKAI |
8.15-15 (28X9-15) | STD | TOKAI |
8.25-15 | STD | TOKAI |
08" | ||
15X4.5-8 | NOK | TRAXTER |
15X4.5-8 | STD | TRAXTER |
16X6-8 | NOK | TRAXTER |
16X6-8 | STD | TRAXTER |
18X7-8 | NOK | TRAXTER |
18X7-8 | STD | TRAXTER |
4.00-8 | STD | TRAXTER |
5.00-8 | NOK | TRAXTER |
5.00-8 | STD | TRAXTER |
09" | ||
21X8-9 | STD | TRAXTER |
6.00-9 | NOK | TRAXTER |
6.00-9 | STD | TRAXTER |
10" | ||
200/50-10 | NOK | TRAXTER |
23x9-10 | NOK | TRAXTER |
23X9-10 | STD | TRAXTER |
6.50-10 | NOK | TRAXTER |
6.50-10 | STD | TRAXTER |
12" | ||
7.00-12 | NOK | TRAXTER |
7.00-12 | STD | TRAXTER |
15" | ||
250-15 | NOK | TRAXTER 7.00 |
250-15 | STD | TRAXTER |
300-15 | NOK | TRAXTER |
300-15 | STD | TRAXTER |
8.15-15 (28X9-15) | NOK | TRAXTER |
8.15-15 (28X9-15) | STD | TRAXTER |
8.25-15 | NOK | TRAXTER |
8.25-15 | STD | TRAXTER |
08" | ||
15X4.5-8 | STD | STAR PERFORMER |
18X7-8 | NOK | STAR PERFORMER |
18X7-8 | STD | STAR PERFORMER |
5.00-8 | NOK | STAR PERFORMER |
09" | ||
6.00-9 | NOK | STAR PERFORMER |
6.00-9 | STD | STAR PERFORMER |
Цельнолитые шины для погрузчиков
Цельнолитые шины для погрузчиков служат для наибольшего продления времени эксплуатации шин для этой техники. В отличие от погрузчиков, имеющих пневматические шины, которые могут выходить из строя, погрузчики с цельнолитыми шинами имеют значительную выгоду, выражающуюся в значительно меньшей стоимости затрат при почасовой эксплуатации техники, без перерывов на ремонт. Цельнолитые шины для погрузчиков имеют три составляющие: это основание, сердцевина и протектор.
Слои:
- Первым слоем является протектор, который служит для предотвращения внешних механических воздействий на шину. Это достигается присутствием большой концентрации натурального каучука в шине;
- второй слой служит для увеличения отдачи тепла при нагревании диска, это сердцевина особого состава;
- третьим слоем является внутренняя часть – основание шины, она может быть выполнена, как с замком (погрузчики с квиком), так и без замка.
Преимущества цельнолитых шин для погрузчика:
1. Оригинально разработанный протекторный слой высокой прочности.
2. Наличие в амортизирующем слое 100% натурального каучука.
3. Особая конфигурация защитной боковой стенки у шин для погрузчика.
4. Имеется стальное армирование, которое не дает шине проскальзывать на ободе.
5. Из-за отсутствия разницы в давлении воздуха в шинах – хорошая устойчивость погрузчика.
6. Цельнолитые шины не боятся порезов и проколов.
7. Шины, до полной выработки, не нуждаются в обслуживании.
8. Наличие глубокого плоского протектора.
Цельнолитые шины изначально имели черный цвет, вследствие чего могли оставлять следы на полу при их эксплуатации. Чтобы удалить этот недостаток, в определенное время разработали шины цветные, которые следов не оставляли. Такие шины, в основном, применяют в помещениях, где требуются высокие санитарно-гигиенические нормы. Если за монтаж пневматической шины может взяться любая шиномонтажная мастерская, то с цельнолитой дело обстоит немного иначе. Здесь без гидравлического пресса не обойтись. Только он может запрессовать шину с необходимым натягом.
Цельнолитые шины, кроме множества преимуществ, все же имеют и свои минусы. Временами надо производить работу с грузами, требующими к себе очень аккуратного подхода, например керамика, стекло и др. В таких случаях, если пол не совсем ровный, то лучше установить на погрузчик «пневматику». Так же, если поверхность покрыта снегом или это рыхлый грунт, лучше ездить на пневматических шинах. «Силастик» лучше работает на бетоне или асфальте.